
ВНИМАНИЕ! Региональные розничные продажи сейчас не осуществляются.
Оптовые продажи по России по геоматериалам осуществляются в обычном режиме.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗВОНИТЕ, УТОЧНЯЙТЕ РЕЖИМ РАБОТЫ !
Актуальность цен уточнять через запрос на электронную почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или звонить 8 (4872) 793310. Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
Режим работы организации
Пн- Пт: 9.00 - 17.00
Доставка по России
транспортными компаниями
Бонусная программа
Система скидок
АРМОСТАБ® ПЭТ - высокопрочное геополотно (тканый геотекстиль, силовая ткань) из полиэфирных нитей.
Эксплуатационный показатель | АРМОСТАБ ПЭТ 100/50 | АРМОСТАБ ПЭТ 100/100 | АРМОСТАБ ПЭТ 150/50 | АРМОСТАБ ПЭТ 200/50 | АРМОСТАБ ПЭТ 200/100 |
---|---|---|---|---|---|
1. Сырье полотна | полиэфирные нити | ||||
2. Разрывные нагрузки, кН/м: - вдоль продольных волокон (по длине) - вдоль поперечных волокон (по ширине) | 100 50 | 100 100 | 150 50 | 200 50 | 200 100 |
3. Удлинение при разрыве, процентов: - вдоль продольных волокон (по длине) - вдоль поперечных волокон (по ширине) | 9 20 | 10 20 | 9 20 | 9 20 | 9 20 |
4. Толщина полотна при нагрузке по ГОСТ Р 50276-92, мм | 0,06 | 0,65 | 0,7 | 0,93 | 1,10 |
5. Максимальное растягивающее усилие (6%), кН/м | 60 | 70 | 75 | 100 | 100 |
6. Вес полотна, кг/м² | 0,265 | 0,35 | 0,365 | 0,43 | 0,53 |
7. Максимальный диаметр пор (Q90) по ГОСТ Р 53238-2008, мм | 0,178 | 0,186 | 0,275 | 0,205 | 0,189 |
8. Водопроницаемость, дм/сек | 0,15 | 0,15 | 0,05 | 0,05 | 0,03 |
9. Ползучесть после 2-х лет эксплуатации при 50% нагрузке, процентов | 1 | ||||
10. Устойчивость к агрессивным средам по ГОСТ Р 55035-2012, процентов | 90 | ||||
11. Устойчивость полотна к ультрафиолетовому облучению не менее, процентов | 90 | ||||
12. Морозостойкость (30 циклов), не менее, процентов | 90 | ||||
13. Грибостойкость, не выше | ПГ113 | ||||
14. Обеспечение гибкости материала на стержне радиусом (20±1), мм | При температуре минус 40 градусов по Цельсию без видимых изменений (отсутствие трещин, изломов, коробления) |
Информация